1.分类:
产品根据Mo含量的不同,分为FeMo70、FeMo60A、FeMo60B、FeMo60C、FeMo55A、FeMo55B六个牌号。
2.化学成分:
产品化学成分应符合下表规定:
质量分数/%
牌 号 | 化学成分(质量分数/% ) | |||||||
Mo | C | S | P | Si | Cu | Sn | Sb | |
不 大 于 | ||||||||
FeMo70 | 65~70 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 2.0 | 0.50 | ||
FeMo60A | 60~65 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 1.0 | 0.50 | 0.04 | 0.04 |
FeMo60B | 60~65 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 1.5 | 0.50 | 0.06 | 0.05 |
FeMo60C | 60~65 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 2.0 | 1.00 | 0.08 | 0.08 |
FeMo55A | 55~60 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 1.0 | 0.50 | 0.06 | 0.05 |
FeMo55B | 55~60 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 1.5 | 0.50 | 0.08 | 0.08 |
3. 粒度:钼铁以块状或粒状交货,粒度规格3-20mm;10-50mm;10-100mm。
4.用途:主要用于炼钢、铸造或合金材料中作为钼元素添加剂及特种钢领域。
5.包装:产品采用铁桶或袋式包装。每桶净重100kg、每袋净重1000kg,如需方对包装有特殊要求,可由供需双方另行协商。
6.执行标准:GB/T 3649-2008。