竞价申请函
致:中陕核钼业有限公司
1、本单位申请以下运输路线详见附件《运输线路报价表》报价含增值税 %,货物保险最高 元/吨。
2、我单位承诺,如我单位承揽的运输路线,我们保证按规定时间与甲方签订合同,并按合同约定时间运输货物到指定地点;
3、我单位同意遵照竞价函的全部内容,承担竞价函中规定的全部责任和义务;
4、我单位愿意承担直至合同签订时止为此项目竞价所开支的一切费用。
单位名称(公章)
年 月 日
运输路线报价表
省份 | 起运地点 | 到达地点 | 里程 | 单价(元/吨) | 备注 |
陕西 | 渭南潼关 | 城固鑫盛 | 440 | ||
宝鸡渭滨神农镇 | 355 | ||||
勉县勉阳镇 | 480 | ||||
山西 | 山西太钢 | 750 | |||
青海 | 西宁特钢 | 1050 | |||
甘肃 | 甘肃酒钢 | 1550 | |||
四川 | 攀枝花钢铁 | 1590 | |||
四川西昌钢铁 | 1410 | ||||
四川攀长钢 | 1100 | ||||
四川德阳二重 | 1000 | ||||
四川广汉 | 836 | ||||
天津 | 天津大无缝 | 1080 | |||
河北 | 河北钢铁 | 850 | |||
河北河冶科技 | 750 | ||||
河北新兴铸管 | 600 | ||||
河北邢台轧辊 | 770 | ||||
唐山建龙实业 | 1200 | ||||
承德建龙 | 1175 | ||||
首钢 | 1000 | ||||
江苏 | 张家港浦项 | 1220 | |||
江阴兴澄特钢 | 1180 | ||||
江苏天工 | 1100 | ||||
淮南特钢 | 1250 | ||||
江苏长强 | 1150 | ||||
江苏福达特钢 | 1050 | ||||
江苏申源特钢 | 1088 | ||||
苏州钢铁 | 1250 | ||||
江苏南钢 | 1000 | ||||
浙江 | 浙江永钢 | 1200 | |||
浙江东特 | 1350 | ||||
浙江青山 | 1680 | ||||
临安市铸造厂 | 1250 | ||||
杭州钢铁 | 1300 | ||||
上海 | 上海宝钢 | 1350 | |||
广东 | 广州联众 | 1690 | |||
广东韶钢 | 1520 | ||||
广青科技(阳江) | 1620 | ||||
广西 | 柳州钢铁 | 1660 | |||
北部湾新材 | 1891 | ||||
贵阳 | 贵州贵阳特钢 | 1270 | |||
水钢 | 1405 | ||||
湖南 | 湖南衡钢 | 1200 | |||
湖南湘钢 | 1060 | ||||
湖南涟源特钢 | 1150 | ||||
湖北 | 湖北武钢 | 780 | |||
大冶特钢(黄石) | 845 | ||||
武钢襄阳 | 468 | ||||
鄂钢 | 850 | ||||
江西 | 江西新余特钢 | 1270 | |||
江西都昌 | 1049 | ||||
福建 | 福建青拓镍业 | 1720 | |||
福建福欣特钢 | 1870 | ||||
泉州市宏翔 | 1820 | ||||
河南 | 河南中原特钢 | 310 | |||
南阳汉冶 | 530 | ||||
安阳钢铁 | 580 | ||||
永兴钢铁 | 763 | ||||
安徽 | 安徽马钢 | 1050 | |||
山东 | 山东寿光 | 980 | |||
山东莱钢 | 910 | ||||
齐鲁特钢 | 730 | ||||
泰山钢铁 | 910 | ||||
青岛特殊钢铁 | 1150 | ||||
石横特钢 | 820 | ||||
日照钢铁 | 922 | ||||
辽宁 | 辽宁鞍钢 | 1690 | |||
辽宁大钢 | 1680 | ||||
辽宁抚钢 | 1800 | ||||
辽宁北满特钢 | 2470 | ||||
本溪钢铁 | 1750 | ||||
石钢京诚 | 1650 | ||||
鞍钢重机 | 1700 | ||||
五矿营口中板 | 1650 | ||||
凌源钢铁 | 1450 | ||||
东北特钢 | 1880 | ||||
黑龙江 | 齐齐哈尔一重 | 2480 | |||
新疆 | 新疆八一钢铁 | 3500 | |||
矿山/铁厂 | 洛阳伊川 |
渭南潼关 | 265 | ||
荣鑫钼业 | 1500 | ||||
锦州新华龙 | 1500 | ||||
深源钼业 | 850 | ||||
九江都昌 | 1100 | ||||
青田隆泰钼业 | 1550 | ||||
炼石有色 | 200 | ||||
金堆城硫酸厂 | 90 | ||||
汝阳(金堆城钼矿) | 294 | ||||
金堆镇 | 84 | ||||
凉山矿业 | 1529 | ||||
龙宇矿业 | 350 | ||||
九龙矿业 | 120 | ||||
大黑山钼业 | 2100 | ||||
伊春鹿鸣 | 2500 | ||||
柿竹园 | 1276 | ||||
中国黄金 | 1850 | ||||
江西铜业 | 1240 | ||||
港口 | 天津港 | 1150 | |||
宁波港 | 1430 | ||||
上海港 | 1350 | ||||
其他 | 鄂尔多斯 | 渭南潼关 | 900 | ||
西安市 | 120 | ||||
河南长葛 | 414 | ||||
河南新乡 | 390 | ||||
洛阳市 | 150 | ||||
青海省湟中县 | 1060 | ||||
临潼 | 100 | ||||
青海省湟源县 | 1100 |
(注:遇特殊情况按实际执行)